大庆地区民办学校大全
文章类型:请家教技巧 文章加入时间:2005年9月2日6:33
萨 尔 图 区 民 办 学 校 统 计 表
单位:萨尔图区教育局
序号 学校名称 法人 办学时间 校舍面积 班数 人数 教师数 校址 联系方式
1 正直双语小学 李彦 97年 300 6 75 14 萨尔区职高楼上 6319993
2 新星小学 明佰辰 97 500 6 170 8 胜利村 6090776
3 和平小学 刘和平 2000年 1200 5 120 10 勤奋 5828956
4 英才小学 王绍江 2000年 500 7 245 11 大庆乳品厂 6286848
5 市妇幼艺术实验小学 邹娟 99年 1000 5 50 7 大庆妇幼发展活动中心 6385066
合 计 3500 29 660 50
萨 尔 图 区 民 办 学 校 统 计 表
单位:萨尔图区教育局
序号 学 校 名 称 法人 办学时间 校舍面积 班数 人数 教师数 校 址 联系方式
1 市妇幼幼儿园 邹娟 99年 500 4 140 12 市妇幼发展活动中心 6385066
2 托福幼儿园 曹丽霞 2002年 300 3 53 6 新村六十九中左侧 6381140
3 金钥匙校园 来淑清 96年 300 4 100 10 新村7-43楼下 6381515
4 励志少儿拓展学校 刘晓敏 2003年 5000 3 35 8 新村电大服务楼 4689486
5 北辰幼儿园 王淑珍 2001年 1200 6 160 15 新村北辰小区 4605401
6 绿色摇篮双语幼儿园 宋祥荣 2002年 300 3 70 5 新村4-33号楼对面 6188486
7 红点子双语幼儿园 杨建 2002年 200 3 30 4 万宝三区龙田培训中心 6684608
8 语童幼稚园 吕淑春 2002年 100 2 30 3 万宝1-64楼下 6679795
9 万宝一园 侯业坤 99年 1500 6 220 22 万宝一区公园 4622291
10 万宝二园 韩淑华 2000年 1500 6 240 22 万宝二区公园 6682213
11 希望幼儿园 宋艳杰 2001年 300 5 100 6 西濒小区西油库一条街 5196991
12 兴荣双语幼儿园 杨瑞锋 2003年 1200 5 150 13 萨尔图二区家属区 6657679
13 阳光速算幼儿园 周 微 2002年 300 3 65 5 友谊大街25巷6号 5815263
14 绮美幼教中心 陈香彦 2000年 1200 4 120 8 大庆工人文化宫对面 6691111
15 小神童指算学校 赵阳 2000年 800 4 100 10 联谊宾馆后侧 6281148
16 小油苗艺术学校 汤洋 2000年 500 4 80 11 大庆市少年宫楼内 6315378
17 蓝宇幼儿园 汤海涛 98年 400 4 60 7 油田总医院院内 5824016
18 霞光幼儿园 谢 霞 2003年 500 3 45 3 萨尔图中桥小区商服2号 2630987
19 万宝希望幼儿班 周晓薇 2003年 200 4 70 5 万宝小区机关四小对面 6679320
20 益民双语艺术幼儿园 王玉芳 2004年 300 4 100 6 新村益民小区 4328887
合 计 16600 80 1968 181
萨 尔 图 区 民 办 学 校 统 计 表
单位:萨尔图区教育局
序号 学校名称 法人 办学时间 校舍面积 班数 人数 教师数 校址 联系方式
1 市妇幼校外培训中心 邹辉 2000年 1500 8 300 15 市妇幼发展活动中心 4612710
2 市少年宫培训中心 汤洋 2000年 1500 6 70 6 大庆市少年宫 6315378
3 春晖辅导学校 杨林 2002年 500 4 30 8 六十九中大门右侧 6385709
4 银河外语学校 刘润红 2002年 400 8 300 16 新村9-45对面 6280966
5 荷池居书画艺术学校 付熙云 99年 120 2 60 2 新村安民派出所左侧 6395113
6 万宝英语学校 肖源德 2002年 300 5 120 3 机关四小对面 6688603
7 剑桥少儿英语学校 马秀丽 2001年 300 4 80 5 机关四小对面 6680875
8 红黄蓝美术学校 陈宏萍 2003年 100 1 12 2 五十五中学商服楼 4685925
9 七彩少儿美术培训基地 桑桂芳 2003年 100 1 15 2 市妇幼发展活动中心
10 茂源辅导学校 任晓玲 2003年 200 3 60 4 新村9-18对面 4612151
11 北大青鸟阿博泰克计算机教育培训学校 罗新江 2003 250 2 40 2 萨尔图区经三街HA座 1.35E+10
12 大庆艺苗学校 郑彦清 2003 2100 4 40 10 市歌舞团 13359826166
6221796
13 大庆市司法局培训中心 郑志新 2002 3000 2 200 4 东风新村纬二路6号 13329396711
6362388
14 大庆博学培训中心 周非 2003 100 1 20 5 开发区创业新街2号 13019770715
13936871197
15 大庆质量技术监督教育中心 刘喜昌 2003 3000 1 20 5 大庆技术监督局 1.39E+10
16 大庆市鸿名教育中心 于波 2003 2700 10 200 5 程宇广场 4661999
序号 学校名称 法人 办学时间 校舍面积 班数 人数 教师数 校址 联系方式
17 大庆社会函授学校 杨永才 2003 150 1 10 2 十二中学 63611320
18 程宇外国语培训学校 贺立然 2003 170 2 20 2 程宇广场 1.39E+10
19 报业教育培训中心 邹向坤 2004 200 3 200 10 乡镇企业局五楼 13303691118
4666415
20 大庆科技培训中心 陈丽英 2003 150 1 20 3 中七路83号 5812281
21 晨光辅导学校 温淑范 2004 300 7 200 5 东风新村经六街49号 13936969426
6369096
22 大庆实苑学校 符景海 2004 1000 10 500 5 大庆实验中学
23 大庆航帆培训学校 张玉宏 2004 300 2 30 5 新村纬七路71号 13936761976
6363186
24 大庆同才教育培训学校 王玲 2004 130 2 70 5 物资培训中心 13089019677
4688002
25 萨区诚诚演讲与口才培训班 洪有志 2004 110 1 20 2 教育宾馆 1.38E+10
26 大庆育才培训学校 胡如喜 2004 150 1 50 2 大庆电大 1.39E+10
27 大庆市嘉铭特教中心 任丽 2004 100 1 5 5 九区检察院 13159816900
4612408
28 创新辅导学校 孙尚江 2004 120 1 60 3 供应幼儿园 4621506
6366429
29 七彩阳光艺术培训学校 宁影波 2003 280 5 123 4 程宇广场BS-20号 6387886
6387996
30 四中网校大庆分校 赵国富 2003 160 10 200 9 新村九区 13059066282
6281979
31 兴业教育培训学校 蔡 清 2004 400 5 300 28 新村纬五路 6363687
13704592755
32 天津一中网校大庆分校 朱国友 2005 100 5 110 4 萨区会战大街电脑城 1.31E+10
序号 学校名称 法人 办学时间 校舍面积 班数 人数 教师数 校址 联系方式
33 大庆洋活连篇外语培训学校 段玉环 2005 100 3 100 2 东风新村纬二路53号 6688288
4662688
34 新大陆辅导学校 曲荣新 2005 80 10 300 8 妇幼活动中心
35 全通英语培训学校 郭智 2005 80 2 40 3 妇幼活动中心 1.32E+10
36 恒达培训学校 赵大成 2005 120 1 10 8 晚报大街 1.38E+10
37 大庆枫叶英语培训学校 曹砚霞 2004.10 2400 3 150 6 东风新村南湖景苑 1.31E+10
38 大庆卓越外语文化培训学校 王悫 2004.10 300 20 120 9 新村经七街149号 1.38E+10
39 黄冈网校大庆分校 冯慧兰 2004.10 100 5 30 2 新村纬三路6号 4601521
40 金色蒲公英文化艺术培训学校 杜秀兰 2004.10 500 10 150 4 新村9-72-2-101 1.39E+10
41 志鸿教育培训学校 刘志强 2004.10 100 1 20 7 大庆职工医学院 1.34E+10
42 高新区远航微机外语培训学校 张令娟 2004.10 150 4 50 5 祥阁小区S4-46号 1.31E+10
合 计 23920 178 4455 242
文章出处:
dqjiajiao.com为您摘自于网络
编辑or作者:
大庆家教网
『
发 表 评 论
』『
新 闻 推 荐
』
Copyright © 2005 SAYYES All rights reserved